Calendário 2019 Brasil traz todos os feriados nacionais, as principais datas comemorativas e ainda feriados estaduais. Tudo fácil, identificado por cores, para que você localize imediatamente as datas de interesse.
JANEIRO 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
05 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
6.1 Dia de Reis 1.1 Confraternização Universal |
FEVEREIRO 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
05 | 01 | 02 | 03 | ||||
06 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
13.2 Carnaval |
MARÇO 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
09 | 01 | 02 | 03 | ||||
10 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
8.3 Dia da Mulher 30.3 Sexta-feira Santa |
ABRIL 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
15 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
1.4 Páscoa 19.4 Dia do Índio 21.4 Aniversário de Brasília 21.4 Tiradentes 22.4 Descobrimento do Brasil |
MAIO 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
13.5 Dia das Mães 13.5 Dia da Abolição da Escravatura 1.5 Dia do Trabalhador 31.5 Corpus Christi |
JUNHO 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
22 | 01 | 02 | |||||
23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
12.6 Dia dos Namorados 24.6 Dia de São João 29.6 Dia de São Pedro |
JULHO 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
28 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
20.7 Dia do Amigo e Internacional da Amizade |
AGOSTO 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
32 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
12.8 Dia dos Pais |
SETEMBRO 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
35 | 01 | ||||||
36 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
37 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
7.9 Independência do Brasil |
OUTUBRO 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
41 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
12.10 Dia das Crianças 12.10 Padroeira do Brasil 15.10 Dia do Professor |
NOVEMBRO 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
44 | 01 | 02 | 03 | ||||
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
20.11 Dia Nacional da Consciência Negra 2.11 Finados 15.11 Proclamação da República |
DEZEMBRO 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
48 | 01 | ||||||
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
25.12 Natal |
Caso você esteja buscando informações oficiais sobre feriados nacionais e pontos facultativos, acesse o site do Ministério do Planejamento, dos governos de cada Estado e da prefeitura da sua cidade.
Sua opinião é muito importante. Envie sugestões, críticas ou erros para info@calendario2019brasil.com.br
Aqui você encontra calendários com os feriados nacionais, estaduais e datas comemorativas. Também acha fácil os feriadões e a data do carnaval 2019. Além disso, disponibilizamos versões do calendário 2019 para download e impressão em PDF, JPG e Excel para você personalizar do jeito que você quiser!
Para os que não perdem uma oportunidade para viajar, o ano de 2019 reserva algumas. Segue uma lista dos feriadões de 2019:
01.01. | Confraternização Universal |
30.03. | Sexta-feira Santa |
21.04. | Tiradentes |
01.05. | Dia do Trabalhador |
31.05. | Corpus Christi |
07.09. | Independência do Brasil |
12.10. | Padroeira do Brasil |
02.11. | Finados |
15.11. | Proclamação da República |
25.12. | Natal |
06.01. | Dia de Reis |
13.02. | Carnaval |
08.03. | Dia da Mulher |
01.04. | Páscoa |
19.04. | Dia do Índio |
21.04. | Aniversário de Brasília |
22.04. | Descobrimento do Brasil |
13.05. | Dia das Mães |
13.05. | Dia da Abolição da Escravatura |
05.06. | Dia Mundial do Meio Ambiente |
12.06. | Dia dos Namorados |
24.06. | Dia de São João |
29.06. | Dia de São Pedro |
20.07. | Dia do Amigo e Internacional da Amizade |
12.08. | Dia dos Pais |
12.10. | Dia das Crianças |
15.10. | Dia do Professor |
20.11. | Dia Nacional da Consciência Negra |