Calendário 2024 com as marcações de todos os feriados estaduais do estado do Alagoas, bem como dos feriados nacionais e das principais datas comemorativas do Brasil.
Disponibilizamos para você, logo abaixo, um calendário completo e de fácil consulta. Utilize a legenda do calendário para identificar rapidamente, através das respectivas cores, todos os feriados nacionais e estaduais, além das principais datas comemorativas do Brasil.
Feriados nacionaisFeriados estaduais
Datas comemorativas
JANEIRO 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
1.01 Confraternização Universal |
FEVEREIRO 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
05 | 01 | ||||||
06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
MARÇO 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
09 | 01 | ||||||
10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
ABRIL 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
15 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
3.04 Sexta-feira Santa 21.04 Tiradentes |
MAIO 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
18 | 01 | 02 | 03 | ||||
19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
1.05 Dia do Trabalhador |
JUNHO 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
24.06 São João (est.) 29.06 São Pedro (est.) |
JULHO 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
AGOSTO 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
31 | 01 | 02 | |||||
32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
SETEMBRO 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
36 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
37 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
16.09 Emancipação de Alagoas (est.) 7.09 Independência do Brasil |
OUTUBRO 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
41 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
12.10 Nossa Senhora Aparecida |
NOVEMBRO 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
44 | 01 | ||||||
45 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
46 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 | ||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||
2.11 Finados 15.11 Proclamação da República 20.11 Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra |
DEZEMBRO 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
49 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
50 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
25.12 Natal |
Notas sobre o calendário 2024 Alagoas
Caso você esteja procurando por informações oficiais do governo do estado do Alagoas sobre feriados estaduais e pontos facultativos de 2026, sugerimos que você acesse o website: https://alagoas.al.gov.br/
A sua opinião é muito importante para nós. Caso você tenha alguma sugestão, crítica ou tenha encontrado algum erro em um de nossos calendários pedimos que entre contato conosco através do e-mail: info@calendario2019brasil.com.br
Feriadões 2024 (Alagoas)
O ano de 2026 reserva muitas oportunidades para aqueles alagoanos que não perdem uma oportunidade de viajar. Não perca tempo. Planeje as suas viagens com antecedência. Segue a lista dos feriadões 2026 (Alagoas):
Por dia da semana:
- Segunda-feira:
- São Pedro (29.06.) [Estado]
- Independência do Brasil (07.09.)
- Nossa Senhora Aparecida (12.10.)
- Finados (02.11.)
- Terça-feira:
- Tiradentes (21.04.)
- Quarta-feira:
- São João (24.06.) [Estado]
- Emancipação de Alagoas (16.09.) [Estado]
- Quinta-feira:
- Confraternização Universal (01.01.)
- Sexta-feira:
- Sexta-feira Santa (03.04.)
- Dia do Trabalhador (01.05.)
- Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20.11.)
- Natal (25.12.)
- Domingo:
- Proclamação da República (15.11.)