Calendário 2024 com as marcações de todos os feriados estaduais do estado do Espírito Santo, bem como dos feriados nacionais e das principais datas comemorativas do Brasil.
Disponibilizamos para você, logo abaixo, um calendário completo e de fácil consulta. Utilize a legenda do calendário para identificar rapidamente, através das respectivas cores, todos os feriados nacionais e estaduais, além das principais datas comemorativas do Brasil.
JANEIRO 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | ||||
04111825 | |||||||
1.1 Confraternização Universal |
FEVEREIRO 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
091624 | |||||||
13.2 Carnaval |
MARÇO 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
09 | 01 | 02 | 03 | ||||
10 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
101725 | |||||||
8.3 Dia da Mulher 31.3 Páscoa 29.3 Sexta-feira Santa |
ABRIL 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
15 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
081523 | |||||||
19.4 Dia do Índio 21.4 Aniversário de Brasília 21.4 Tiradentes 22.4 Descobrimento do Brasil |
MAIO 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
08152330 | |||||||
12.5 Dia das Mães 13.5 Dia da Abolição da Escravatura 30.5 Corpus Christi 1.5 Dia do Trabalhador |
JUNHO 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
22 | 01 | 02 | |||||
23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
06142228 | |||||||
12.6 Dia dos Namorados 24.6 Dia de São João 29.6 Dia de São Pedro |
JULHO 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
28 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
05132128 | |||||||
20.7 Dia do Amigo e Internacional da Amizade |
AGOSTO 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
32 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
04121926 | |||||||
11.8 Dia dos Pais |
SETEMBRO 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
35 | 01 | ||||||
36 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
37 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | ||||||
03111824 | |||||||
7.9 Independência do Brasil |
OUTUBRO 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
41 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
02101724 | |||||||
12.10 Dia das Crianças 12.10 Padroeira do Brasil 15.10 Dia do Professor |
NOVEMBRO 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
44 | 01 | 02 | 03 | ||||
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
01091523 | |||||||
2.11 Finados 15.11 Proclamação da República 20.11 Dia Nacional da Consciência Negra |
DEZEMBRO 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | |
48 | 01 | ||||||
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | |||||
0108152230 | |||||||
25.12 Natal |
O Espírito Santo está no Sudeste brasileiro, conta com uma área de 46 mil km2 e abriga 78 municípios, onde vivem pouco mais de 3,8 milhões de pessoas. As atividades econômicas predominantes são a produção cafeeira, a mineração de pedras ornamentais, de calcário, manganês, bauxita e a extração de petróleo. O Estado também é um importante escoador dos minérios produzidos no vizinho Minas Gerais.
O ano de 2024 reserva muitas oportunidades para aqueles capixabas que não perdem uma oportunidade de viajar. Não perca tempo. Planeje as suas viagens com antecedência. Segue a lista dos feriadões 2024 (Espírito Santo):
Por dia da semana:
: Dia do Servidor Público (28 de outubro, estadual)
: Confraternização Universal
: Dia do Trabalhador e Natal
: Santa, Corpus Christi e Proclamação da República
: 7 de Setembro, Dia de Nossa Senhora da Aparecida e Finados.
Por mês
Janeiro: Confraternização Universal
Março: santa
Maio: Dia do Trabalhador e Corpus Christi
Setembro: 7 de Setembro
Outubro: Dia de Nossa Senhora da Aparecida e Dia do Servidor Público (estadual)
Novembro: Finados e Proclamação da República
Dezembro: Natal
01.01. | Confraternização Universal |
29.03. | Sexta-feira Santa |
21.04. | Tiradentes |
01.05. | Dia do Trabalhador |
07.09. | Independência do Brasil |
12.10. | Padroeira do Brasil |
02.11. | Finados |
15.11. | Proclamação da República |
20.11. | Dia Nacional da Consciência Negra |
25.12. | Natal |
17.04. | Nossa Senhora da Penha (Padroeira do Estado) |
23.05. | Colonização do Solo Espírito- |
13.02. | Carnaval |
08.03. | Dia da Mulher |
31.03. | Páscoa |
19.04. | Dia do Índio |
21.04. | Aniversário de Brasília |
22.04. | Descobrimento do Brasil |
12.05. | Dia das Mães |
13.05. | Dia da Abolição da Escravatura |
30.05. | Corpus Christi |
05.06. | Dia Mundial do Meio Ambiente |
12.06. | Dia dos Namorados |
24.06. | Dia de São João |
29.06. | Dia de São Pedro |
20.07. | Dia do Amigo e Internacional da Amizade |
11.08. | Dia dos Pais |
12.10. | Dia das Crianças |
15.10. | Dia do Professor |